|
||||||
|
Курортный отель «Ателика Морской уголок», цены
На главную » Крым: отдых в отелях, санаториях и пансионатах » Цены на отдых в Крыму » Отели и гостиницы Крыма » Курортный отель «Ателика Морской уголок», ценыНомерной фонд: Корпус (2-х этажный). 75 номеров на 150 мест. Все номера с видом на море и балконом.
- 2-х местные эконом номера (15 кв.м). 6 номеров. В номере: раздельные кровати, ТВ, холодильник, санузел (туалет, душевая кабина, умывальник), балкон. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 дополнительное место (еврораскладушка).
- 3-х местные эконом номера (15 кв.м). 6 номеров. В номере: раздельные кровати, ТВ, холодильник, санузел (туалет, душевая кабина, умывальник), балкон. Возможно размещение 3-х человек на основных местах + 1 дополнительное место (еврораскладушка).
- 2-х стандартные номера (12-14 кв.м). 29 номеров. В номере: раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер (оконный), санузел (туалет, душевая кабина, умывальник), балкон. Возможно размещение 2-х человек на основных местах. Дополнительное место (еврораскладушка) возможно не во всех номерах.
- 3-х стандартные номера Курортного отеля «Ателика Морской уголок» (12-14 кв.м). 4 номера. В номере: раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер (оконный), санузел (туалет, душевая кабина, умывальник), балкон. Возможно размещение 3-х человек на основных местах. Дополнительное место (еврораскладушка) возможно не во всех номерах.
- 2-х местные улучшенные номера (16 кв.м). 27 номеров. В номере: две раздельные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел (туалет, душевая кабина, умывальник), балкон. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 дополнительное место (еврораскладушка).
- 2-х местные 2-х комнатные улучшенные номера (30кв.м). 2 номера. В спальне: двуспальная кровать, шкаф, тумбы прикроватные, настенные светильники, сплит-система, балкон. В гостиной: мягкий уголок (диван, два кресла), ТВ, сплит-система, балкон. Прихожая: шкаф, вешалка для вещей, холодильник. Первый санузел (туалет, умывальник), второй санузел (туалет, душевая кабина). Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 2 дополнительных места (диван.
- 2-х местный полулюкс студио (30 кв.м). 1 номер. В номере: двуспальная кровать, мягкий уголок (диван, два кресла), тумбы, шкаф, ТВ, холодильник, сплит-система, настенные светильники, большой балкон. Санузел (туалет, душевая кабина, биде, умывальник). Возможно размещение на отдых в Анапе от 2-х человек на основных местах + 1 дополнительное место.
Пляж курортного отеля «Ателика Морской уголок» : собственный галечный, оборудованный лежаками, навесами, раздевалками в 20 м от отеля.
К услугам отдыхающих: столовая, бар, настольный теннис, волейбольная площадка, детская площадка, детская комната, бесплатный Wi-Fi, автостоянка, медпункт, сейфовые ячейки, гладильная комната, организация трансфера, экскурсионное бюро, заказ авиа и ж/д билетов, детская и взрослая анимация.
Анимация: на протяжении всех заездов регулярно проводятся анимационные программы и дискотеки для детей и взрослых.
За дополнительную плату: бар, настольный теннис, автостоянка, сейфовые ячейки, организация трансфера, экскурсионное бюро, заказ авиа и ж/д билетов.
Дети: принимаются с любого возраста..
Адрес курортного отеля «Ателика Морской уголок» : Крым, г.Алушта, Набережная улица, 24, Курортный отель «Ателика Морской уголок».
Проезд:
- самолетом до г. Симферополь далее маршрутным автобусом Симферополь-Алушта-Профессорский уголок (конечная остановка) или троллейбусом №51, №52 до автовокзала г.Алушта, затем городским троллейбусом №2 до конечной остановки или городской маршруткой до остановки "набережная Профессорского уголка", далее на такси или заказать трансфер.
- поездом до г. Симферополь далее маршрутным автобусом Симферополь-Алушта-Профессорский уголок (конечная остановка) или троллейбусом №51, №52 до автовокзала г.Алушта, затем городским троллейбусом №2 до конечной остановки или городской маршруткой до остановки "набережная Профессорского уголка", далее на такси или заказать трансфер.
"Ателика Морской уголок", курортный отель, Алушта
Даты тура | Длительность | Цена указана в рублях на 1 человека в сутки |
|||||||
1-мест.(разм. в 2-мест.) станд. | 1-мест.(разм. в 2-мест.) улучш. | 1-мест.(разм. в 2-мест.) эконом | 2-мест. 2-комн. улучш. | 2-мест. полулюкс-студио | 2-мест. станд. | ||||
Питание: 3-разовое (комплексное) | |||||||||
21.07-22.07 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
22.07-23.07 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
23.07-24.07 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
24.07-26.07 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
26.07-27.07 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
27.07-28.07 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
28.07-30.07 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
30.07-01.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
01.08-03.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
03.08-08.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
08.08-09.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
09.08-10.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
10.08-11.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
11.08-12.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
12.08-13.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
13.08-14.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
14.08-15.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
15.08-17.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
17.08-18.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
18.08-20.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
20.08-21.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
21.08-22.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
22.08-23.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
23.08-25.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
25.08-26.08 | от 3 н. | 3200 | 3840 | 2880 | 2600 | 2500 | 2000 | ||
26.08-27.08 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
27.08-28.08 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
28.08-29.08 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
29.08-30.08 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
30.08-31.08 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
31.08-02.09 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
02.09-03.09 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
03.09-04.09 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
04.09-05.09 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
05.09-07.09 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
07.09-08.09 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
08.09-12.09 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
12.09-15.09 | от 3 н. | 2880 | 3520 | 2550 | 2400 | 2300 | 1800 | ||
15.09-16.09 | от 3 н. | 2560 | 3200 | 2240 | 2200 | 2100 | 1600 | ||
16.09-26.09 | от 3 н. | 2560 | 3200 | 2240 | 2200 | 2100 | 1600 | ||
26.09-04.10 | от 3 н. | 1760 | 2400 | 1600 | 1700 | 1600 | 1100 | ||
В стоимость входит: Проживание, питание. |
"Ателика Морской уголок", курортный отель, Алушта
Даты тура | Длительность | Цена указана в рублях на 1 человека в сутки. | |||||
2-мест. улучш. | 2-мест. эконом | 3-мест. станд. | 3-мест. эконом | ||||
Питание: 3-разовое (комплексное) | |||||||
21.07-22.07 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
22.07-23.07 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
23.07-24.07 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
24.07-26.07 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
26.07-27.07 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
27.07-28.07 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
28.07-30.07 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
30.07-01.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
01.08-03.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
03.08-08.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
08.08-09.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
09.08-10.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
10.08-11.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
11.08-12.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
12.08-13.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
13.08-14.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
14.08-15.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
15.08-17.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
17.08-18.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
18.08-20.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
20.08-21.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
21.08-22.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
22.08-23.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
23.08-25.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
25.08-26.08 | от 3 н. | 2400 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
26.08-27.08 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
27.08-28.08 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
28.08-29.08 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
29.08-30.08 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
30.08-31.08 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
31.08-02.09 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
02.09-03.09 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
03.09-04.09 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
04.09-05.09 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
05.09-07.09 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
07.09-08.09 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
08.09-12.09 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
12.09-15.09 | от 3 н. | 2200 | 1600 | 1800 | 1600 | ||
15.09-16.09 | от 3 н. | 2000 | 1400 | 1600 | 1400 | ||
16.09-26.09 | от 3 н. | 2000 | 1400 | 1600 | 1400 | ||
26.09-04.10 | от 3 н. | 1500 | 1000 | 1100 | 1000 | ||
В стоимость входит: Проживание, питание. |